BAROKOWY-3


CENTÍMETROS XS S M
L XL
CONTORNO DEL PECHO 109,2 114,3 119,4 124,5 129,5
CONTORNO DE LA CINTURA 95,3 100,3 105,4 110,5 115,7
CONTORNO DEL DOBLADILLO 104,1 109,2 114,3 119,4 124,5
LARGO CENTRAL 68,6 69,9 71,1 72,4 73,7
LARGO DE LA MANGA 99,1 100,3 101,6 102,9 104,1
PUÑO DE MANGA 19,5 20,3 21,6 22,9 24,1

PULGADAS XS S M
L XL
CONTORNO DEL PECHO 43 45 47 49 51
CONTORNO DE LA CINTURA 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5
CONTORNODEL DOBLADILLO 41 43 45 47 49
LARGO CENTRAL 27 27,5 28 28,5 29
LARGO DE LA MANGA 39 39,5 40 40,5 41
PUÑO DE MANGA 7,5 8 8,5 9 9,5