Camisa Cool-Britannia
CENTÍMETROS | XS | S | M |
L | XL |
LARGO DEL CENTRO DEL CUERPO | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
HOMBRO | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
CONTORNO DEL PECHO | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 |
CONTORNO DEL DOBLADILLO | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
LARGO DE LA MANGA | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
APERTURA DE LA MANGA | 21,5 | 22,8 | 24 | 25,25 | 26,5 |
PULGADAS | XS | S | M |
L | XL |
LARGO DEL CUERPO CENTRAL | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
HOMBRO | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
CONTORNO DEL PECHO | 59.8 | 61.8 | 63.8 | 65.7 | 67.7 |
CONTORNO DEL DOBLADILLO | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 66.9 | 68.9 |
LARGO DE LA MANGA |
21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.6 |
APERTURA DE LA MANGA |
8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.4 |