Chaqueta Bomber Supra


CENTÍMETROS XS S M
L XL
PECHO 109,2 114,3 119,4 125,5 129,5
DOBLADILLO 73,7 78,4 83,8 88,9 94
LARGODEL CUERPO 54,6 56,1 57,9 59,4 61
ANCHO DE HOMBROS 57,2 59,2 61 63 64,8
LARGP DE LA MANGA 61,7 62,2 63 63,5 64,3
APERTURA DE LA MANGA 15,2 16,5 17,8 19,1 20,3

PULGADAS XS S M
L XL
PECHO 43 45 47 49 51
DOBLADILLO 29 31 33 35 37
LARGO DEL CUERPO 21,5 22,1 22,8 23,4 24
ANCHO DE HOMBROS 22,5 23,3 24 24,8 25,5
LARGO DE LA MANGA 24,3 24,5 24,8 25 25,3
APERTURA DE LA MANGA 6 6,5 7 7,5 8