Camisa de Lino


CENTÍMETROS XS S M
L XL
CONTORNO DEL PECHO 113 118,1 123,2 128,3 133,4
CONTORNO DE LA CINTURA 106,7 111,8 116,8 121,9 127
CONTORNO DEL DOBLADILLO 106,7 111,8 116,8 121,9 127
LARGO CENTRAL DELANTERO 66 67,3 68,6 69,9 71,1
LARGO DE LA MANGA INCLUIDO EL HOMBRO 44,5 45,7 47 48,3 49,5
CONTORNO DEL PUÑO DE LA MANGA 55,9 57,9 59,7 61,7 63,5

PULGADAS XS S M
L XL
CONTORNO DEL PECHO 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5
CONTORNO DE LA CINTURA 42 44 46 48 50
CONTORNO DEL DOBLADILLO 42 44 46 48 50
LARGO CENTRAL DELANTERO 26 26,5 27 27,5 28
LARGO DE LA MANGA INCLUIDO EL HOMBRO 17,5 18 18,5 19 19,5
CONTORNO DEL PUÑO DE LA MANGA 22 22,8 23,5 24,3 25