OST KNIT TANK TOP
| CENTIMETRES | S | M | L |
| BODY LENGTH | 58 | 60 | 62 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 86 | 90 | 94 |
| SHOULDER OPENING | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| INCHES | S | M | L |
|
BODY LENGTH |
22.8 | 23.6 | 24.4 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 33.9 | 35.4 | 37 |
|
SHOULDER OPENING |
11.2 | 11.6 | 12 |
| CENTIMETRES | S | M | L |
| BODY LENGTH | 58 | 60 | 62 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 86 | 90 | 94 |
| SHOULDER OPENING | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| INCHES | S | M | L |
|
BODY LENGTH |
22.8 | 23.6 | 24.4 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 33.9 | 35.4 | 37 |
|
SHOULDER OPENING |
11.2 | 11.6 | 12 |