911 CARRERA TANK TOP
| CENTIMETRES | S | M | L |
| LENGTH | 57 | 59 | 61 |
| CHEST | 41 | 43 | 45 |
| SHOULDER | 27 | 28 | 29 |
| INCHES | S | M | L |
| LENGTH | 22.4 | 23.2 | 24.0 |
| CHEST | 16.1 | 16.9 | 17.7 |
|
SHOULDER |
10.6 | 11.0 | 11.4 |
| CENTIMETRES | S | M | L |
| LENGTH | 57 | 59 | 61 |
| CHEST | 41 | 43 | 45 |
| SHOULDER | 27 | 28 | 29 |
| INCHES | S | M | L |
| LENGTH | 22.4 | 23.2 | 24.0 |
| CHEST | 16.1 | 16.9 | 17.7 |
|
SHOULDER |
10.6 | 11.0 | 11.4 |