PROMO KNIT TANK TOP
| CENTIMETRES | S | M | L |
| BODY LENGTH | 60 | 62 | 64 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 39 | 41 | 43 |
| SHOULDER OPENING | 29 | 30 | 31 |
| INCHES | S | M | L |
|
BODY LENGTH |
23.6 | 24.4 | 25.2 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
|
SHOULDER OPENING |
11.4 | 11.8 | 12.2 |
| CENTIMETRES | S | M | L |
| BODY LENGTH | 60 | 62 | 64 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 39 | 41 | 43 |
| SHOULDER OPENING | 29 | 30 | 31 |
| INCHES | S | M | L |
|
BODY LENGTH |
23.6 | 24.4 | 25.2 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
|
SHOULDER OPENING |
11.4 | 11.8 | 12.2 |