Size Chart
BANKER PANTS
CENTIMETRES | S | M | L |
SIDE LENGTH | 82 | 82 | 82 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITHOUT ELASTIC | 85,2 | 89,2 | 93,2 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITH ELASTIC | 79 | 83 | 87 |
HIP CIRCUMFERENCE | 98 | 102 | 106 |
ELASTIC LENGTH | 59 | 61 | 67 |
INNER LEG LENGTH | 70,7 | 71,1 | 71,7 |
BELT HEIGHT | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
INCH | S | M | L |
SIDE LENGTH | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITHOUT ELASTIC | 33,5 | 35,1 | 36,7 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITH ELASTIC | 31,1 | 32,7 | 34,3 |
HIP CIRCUMFERENCE | 38,6 | 40,2 | 41,7 |
ELASTIC LENGTH | 23,2 | 24 | 26,4 |
INNER LEG LENGTH | 27,8 | 28 | 28,2 |
BELT HEIGHT | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
BAROKOWY 1.2 CLASSIC
CENTIMETRES | S | M | L |
SLEEVE LENGTH | 78 | 78,4 | 78,8 |
LENGTH CENTRE BACK | 64 | 64,5 | 65 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 118,4 | 122,4 | 126,4 |
WAIST CIRCUMFERENCE
|
109,6 | 113,6 | 117,6 |
INCH | S | M | L |
SLEEVE LENGTH | 30,7 | 30,9 | 31,0 |
LENGTH CENTRE BACK | 25,2 | 25,4 | 25,6 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 46,6 | 48,2 | 49,8 |
WAIST CIRCUMFERENCE
|
43,1 | 44,7 | 46,3 |
BAROKOWY 2.1/2.2
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 68,6 | 70,5 | 72,4 | 74,3 |
SHOULDER | 72,4 | 74,3 | 76,2 | 78,1 |
WAIST | 101,6 | 106,6 | 111,8 | 116,8 |
HEM | 95,2 | 100,2 | 105,4 | 110,6 |
SLEEVE LENGTH | 60 | 61 | 61,9 | 62,9 |
SLEEVE CUFF | 16,6 | 17,8 | 19 | 20,4 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 68,6 | 70,5 | 72,4 | 74,3 |
SHOULDER | 72,4 | 74,3 | 76,2 | 78,1 |
WAIST | 101,6 | 106,6 | 111,8 | 116,8 |
HEM | 95,2 | 100,2 | 105,4 | 110,6 |
SLEEVE LENGTH | 60 | 61 | 61,9 | 62,9 |
SLEEVE CUFF | 16,6 | 17,8 | 19 | 20,4 |
DEVILS BOMBER JACKET
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CHEST | 108 | 112 | 116 | 120 |
WAIST | 92 | 96 | 100 | 104 |
SLEEVE LENGTH | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 |
SLEEVE CIRCUMFERENCE | 31 | 31 | 31 | 31 |
CENTRE BACK LENGTH | 64 | 64 | 64 | 64,5 |
INCH | S | M | L | XL |
CHEST | 42,5 | 44,1 | 45,7 | 47,2 |
WAIST | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 |
SLEEVE LENGTH | 25,2 | 25,2 | 25,4 | 25,4 |
SLEEVE CIRCUMFERENCE | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
CENTRE BACK LENGTH | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,4 |
DEVILS SHIRT
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
HEM | 95,2 | 100,4 | 105,4 | 110,6 |
SLEEVE CUFF | 36,8 | 38,2 | 39,4 | 40,6 |
SLEEVE LENGTH | 35,9 | 36,8 | 37,8 | 38,7 |
WAIST | 116,8 | 122 | 127 | 132 |
CENTRE LENGTH | 60,4 | 61,6 | 62,9 | 64,2 |
INCH | S | M | L | XL |
HEM | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
SLEEVE CUFF | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
SLEEVE LENGTH | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,2 |
WAIST | 46 | 48 | 50 | 52 |
CENTRE LENGTH | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 |
FLUX BLAZER
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 59,7 | 61 | 62,2 | 63,5 |
SHOULDER | 44,8 | 45,7 | 46,7 | 47,6 |
CHEST | 106,6 | 111,8 | 116,8 | 122 |
HEM | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 |
SLEEVE LENGTH | 64,5 | 65,4 | 66,4 | 67,3 |
SLEEVE CUFF | 28 | 29,2 | 30,4 | 31,8 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
SHOULDER | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,7 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 |
HEM | 38 | 40 | 42 | 44 |
SLEEVE LENGTH | 25,4 | 25,8 | 26,1 | 26,5 |
SLEEVE CUFF | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
FLUX CARGO PANTS
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 107,3 | 109,2 | 111,1 | 113 |
WAIST | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
HIP | 104 | 109,2 | 114,4 | 119,4 |
LEG OPENING | 45,8 | 48,2 | 50,8 | 53,4 |
FRONT RISE | 33 | 34 | 34,9 | 35,9 |
BACK RISE | 38,1 | 41 | 41,9 | 42,9 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 42,2 | 43 | 43,7 | 44,5 |
WAIST | 34 | 36 | 38 | 40 |
HIP | 41 | 43 | 45 | 47 |
LEG OPENING | 18 | 19 | 20 | 21 |
FRONT RISE | 13 | 13,4 | 13,7 | 14,1 |
BACK RISE | 15 | 16,1 | 16,5 | 16,9 |
KNIT TANK TOP
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
HEM | 80 | 83,8 | 87,6 | 91,4 |
SHOULDER | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 |
WAIST | 82,6 | 86,4 | 90 | 94 |
CENTRE LENGTH | 64,8 | 66,7 | 68,6 | 70,5 |
INCH | S | M | L | XL |
HEM | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
SHOULDER | 10,8 | 11 | 11,3 | 11,5 |
WAIST | 32,5 | 34 | 35,4 | 37 |
CENTRE LENGTH | 25,5 | 26,3 | 27 | 27,8 |
LEG BAG
CENTIMETRES | ONE SIZE |
MIN-MAX CIRCUMFERENCE THIGH | 28-58 |
INCH | ONE SIZE |
MIN-MAX CIRCUMFERENCE THIGH |
11-22,8
|
LIME BLAZER
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 59,7 | 61 | 62,2 | 63,5 |
SHOULDER | 44,8 | 45,7 | 46,7 | 47,6 |
CHEST | 106,6 | 111,8 | 116,8 | 122 |
HEM | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 |
SLEEVE LENGTH | 64,5 | 65,4 | 66,4 | 67,3 |
SLEEVE CUFF | 28 | 19,2 | 30,4 | 31,8 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
SHOULDER | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,7 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 |
HEM | 38 | 40 | 42 | 44 |
SLEEVE LENGTH | 25,4 | 25,8 | 26,1 | 26,5 |
SLEEVE CUFF | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
LIME CARGO PANTS
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 107,3 | 109,2 | 111,1 | 113 |
WAIST | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 |
HIP | 104 | 109,2 | 114,4 | 119,4 |
LEG OPENING | 45,8 | 48,2 | 50,8 | 53,4 |
FRONT RISE | 33 | 34 | 34,9 | 35,9 |
BACK RISE | 38,1 | 41 | 41,9 | 42,9 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 42,2 | 43 | 43,7 | 44,5 |
WAIST | 34 | 36 | 38 | 40 |
HIP | 41 | 43 | 45 | 47 |
LEG OPENING | 18 | 19 | 20 | 21 |
FRONT RISE | 13 | 13,4 | 13,7 | 14,1 |
BACK RISE | 15 | 16,1 | 16,5 | 16,9 |
MEISSEN BOMBER
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 66 | 67,9 | 69,9 | 71,8 |
SHOULDER | 48,9 | 50,2 | 51,4 | 52,7 |
WAIST | 101,6 | 106,6 | 111,8 | 116,8 |
HEM | 104 | 109,2 | 114,2 | 119,4 |
SLEEVE LENGTH | 72,1 | 73 | 74 | 74,9 |
SLEEVE CUFF | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,2 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 26 | 26,7 | 27,5 | 28,3 |
SHOULDER | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,8 |
WAIST | 40 | 42 | 44 | 46 |
HEM | 41 | 43 | 45 | 47 |
SLEEVE LENGTH | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,5 |
SLEEVE CUFF | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
MEISSEN PANTS
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
LENGTH | 105,4 | 107,8 | 109,2 | 111,1 |
WAIST (ELASTIC) | 76,2 | 81,2 | 86,4 | 91,4 |
HIP | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 |
LEG OPENING (ELASTIC) | 24,5 | 25,4 | 26,4 | 27,3 |
FRONT RISE | 30,8 | 31,8 | 32,7 | 33,7 |
BACK RISE | 38,4 | 39,4 | 40,3 | 41,3 |
INCH | S | M | L | XL |
LENGTH | 41,5 | 42,4 | 43 | 43,7 |
WAIST (ELASTIC) | 30 | 32 | 34 | 36 |
HIP | 38 | 40 | 42 | 44 |
LEG OPENING (ELASTIC) | 9,7 | 10 | 10,4 | 10,8 |
FRONT RISE | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,3 |
BACK RISE | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,3 |
MEISSEN SHIRT
SHIRT
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CHEST | 117 | 122 | 127 | |
SHOULDER | 62 | 64 | 66 | |
SLEEVE LENGTH | 61 | 62 | 63 | |
CENTRE BACK LENGTH | 39,5 | 40 | 40,5 |
INCH | S | M | L | XL |
CHEST | 46,1 | 48 | 50 | |
SHOULDER | 24,4 | 25,2 | 26 | |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24,4 | 24,8 | |
CENTRE BACK LENGTH | 15,6 | 15,8 | 16 |
TANK TOP
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CHEST | 82 | 88 | 94 | |
SHOULDER | 37 | 38 | 39 | |
SLEEVE LENGTH | 64 | 64 | 64,5 | |
LENGTH | 66,5 | 68,5 | 70,5 | |
HEM | 81 | 86 | 91 |
INCH | S | M | L | XL |
CHEST | 32,3 | 34,7 | 37 | |
SHOULDER | 14,6 | 15 | 15,4 | |
SLEEVE LENGTH | 25,2 | 25,2 | 25,4 | |
LENGTH | 26,2 | 27 | 27,8 | |
HEM | 31,9 | 33,9 | 35,9 |
MEISSEN VEST
CENTIMETRES | ONESIZE |
LENGTH | 56,5 |
SHOULDER | 50 |
WAIST | 109,2 |
HEM | 98,2 |
INCH | ONESIZE |
LENGTH | 22,2 |
SHOULDER | 19,7 |
WAIST | 43 |
HEM | 38,7 |
MONOGRAM SHORTS
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
LENGTH | 51,4 | 52,7 | 54 | |
WAIST (ELASTIC) | 66 | 71,2 | 76,2 | |
HIP | 83,8 | 89 | 94 | |
LEG OPENING (ELASTIC) | 18,4 | 19,7 | 21 | |
FRONT RISE | 33 | 33,7 | 34,3 | |
BACK RISE | 41,3 | 41,9 | 42,6 |
INCH | S | M | L | XL |
LENGTH | 20,2 | 20,8 | 21,3 | |
WAIST (ELASTIC) | 26 | 28 | 30 | |
HIP | 33 | 35 | 37 | |
LEG OPENING (ELASTIC) | 7,2 | 7,8 | 8,3 | |
FRONT RISE | 13 | 13,3 | 13,5 | |
BACK RISE | 16,3 | 16,5 | 16,8 |
NEO-ROYAL JACKET/SHORTS
JACKET
CENTIMETRES | ONESIZE |
CHEST | 94 |
WAIST | 93 |
SLEEVE LENGTH | 69 |
SLEEVE CUFF (ELASTIC) | 18 |
CENTRE BACK LENGTH | 60 |
INCH | ONESIZE |
CHEST | 37 |
WAIST | 36,6 |
SLEEVE LENGTH | 27,2 |
SLEEVE CUFF (ELASTIC) | 7,1 |
CENTRE BACK LENGTH | 23,6 |
SHORTS
CENTIMETRES | ONESIZE |
SIDE LENGTH | 46 |
ELASTIC BAND HEIGHT | 6,5 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITH ELASTIC | 79 |
HIP CIRCUMFERENCE | 105,3 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 55,8 |
INCH | ONESIZE |
SIDE LENGTH | 18,1 |
ELASTIC BAND HEIGHT | 2,6 |
WAIST CIRCUMFERENCE WITH ELASTIC | 31,1 |
HIP CIRCUMFERENCE | 41,5 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 22 |
RACER PANTS
CENTIMETRES | S | M | L |
SIDE LENGTH | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 85 | 89 | 93 |
HIP CIRCUMFERENCE | 98,2 | 102,2 | 106,2 |
KNEE CIRCUMFERENCE | 42,7 | 44,2 | 45,7 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 30,7 | 31,7 | 32,7 |
INCH | S | M | L |
SIDE LENGTH | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 33,5 | 35,1 | 36,6 |
HIP CIRCUMFERENCE | 38,7 | 40,2 | 41,8 |
KNEE CIRCUMFERENCE | 16,8 | 17,4 | 18 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
SPACE SHIRT
CENTIMETRES | S | M | L |
SLEEVE LENGTH | 84,8 | 85,8 | 86,8 |
LENGTH CENTRE BACK | 71,2 | 71,7 | 72,2 |
BICEPS CIRCUMFERENCE | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 106,4 | 110,4 | 114,4 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 104 | 108 | 112 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 109,2 | 113,2 | 117,2 |
INCH | S | M | L |
SLEEVE LENGTH | 33,4 | 33,8 | 34,2 |
LENGTH CENTRE BACK | 28 | 28,2 | 28,4 |
BICEPS CIRCUMFERENCE | 18,7 | 19,1 | 19,5 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 41,9 | 43,5 | 45 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 41 | 42,5 | 44,1 |
BOTTOM CIRCUMFERENCE | 43 | 44,6 | 46,1 |
TRUE VELVET ZIP TOP
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
HEM | 106,6 | 111,8 | 116,8 | 122 |
SHOULDER | 43,5 | 44,5 | 45,4 | 46 |
WAIST | 109,2 | 114,4 | 119,4 | 124,4 |
CENTRE LENGTH | 69,2 | 71,1 | 73,2 | 74,9 |
INCH | S | M | L | XL |
HEM | 42 | 44 | 46 | 48 |
SHOULDER | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,1 |
WAIST | 43 | 45 | 47 | 49 |
CENTRE LENGTH | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,5 |
VEINS LEATHER JACKET
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
HEM | 91,4 | 96,6 | 101,6 | 106,6 |
SLEEVE CUFF | 26,6 | 28 | 29,2 | 30,4 |
SLEEVE LENGTH | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,8 |
WAIST | 106,6 | 111,8 | 116,8 | 122 |
CENTRE LENGTH | 57,2 | 58,4 | 59,7 | 61 |
INCH | S | M | L | XL |
HEM | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVE CUFF | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
SLEEVE LENGTH | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
WAIST | 42 | 44 | 46 | 48 |
CENTRE LENGTH | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
VEINS LEATHER SHORTS
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 47 |
WAIST | 81,2 | 86,4 | 90,6 | 96,6 |
HIP | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 |
LEG OPENING | 48,2 | 50,8 | 53,4 | 55,8 |
FRONT RISE | 33 | 33,7 | 34,3 | 34,9 |
BACK RISE | 36,2 | 36,8 | 37,5 | 38,1 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
WAIST | 32 | 34 | 35,7 | 38 |
HIP | 38 | 40 | 42 | 44 |
LEG OPENING | 19 | 20 | 21 | 22 |
FRONT RISE | 13 | 13,3 | 13,5 | 13,7 |
BACK RISE | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15 |
ZIP TSHIRT '70S
CENTIMETRES | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 69,2 | 71,1 | 73 | 74,9 |
SHOULDER | 47,3 | 48,3 | 49,2 | 50,2 |
CHEST | 108 | 113 | 118 | 123,2 |
HEM | 111,8 | 116,8 | 122 | 127 |
SLEEVE LENGTH | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,4 |
SLEEVE CUFF | 39,4 | 40,6 | 42 | 43,2 |
INCH | S | M | L | XL |
CENTRE LENGTH | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 |
SHOULDER | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 |
CHEST | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
HEM | 44 | 46 | 48 | 50 |
SLEEVE LENGTH | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 |
SLEEVE CUFF | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |