Suéter Crinit


CENTÍMETROS XS S M
L XL
CONTORNO DEL PECHO 111,8 116,8 121,9 127,0 132,1
CONTORNO DEL DOBLADILLO 114,3 119,4 124,5 129,5 134,6
LONGITUD DEL CENTRO 66 67,9 69,9 71,8 73,7
HOMBRO 47 48,3 49,5 50,8 52,1
LONGITUD DE LA MANGA 64,1 64,8 65,4 66 66,7
PUÑO DE MANGA 26,7 27,9 29,2 30,5 31,8

PULGADAS XS S M L XL
CONTORNO DEL PECHO 44 46 48 50 52
CONTORNO DEL DOBLAFILLO 45 47 49 51 53
LONGITUD DEL CENTRO 26 26,7 27,5 28,3 29
HOMBRO 18,5 19 19,5 20 20,5
LONGITUD DE LA MANGA 25,2 25,5 25,7 26 26,3
PUÑO DE MANGA 10,5 11 11,5 12 12,5