Chaqueta Cropped


CENTÍMETROS XS S M L XL
LONGITUD DEL CENTRO 58,4 59,7 61 62,2 63,5
PUÑO DE MANGA 43,8 44,8 45,7 46,7 47,6
PECHO 101,6 106,6 111,8 116,8 122
DOBLADILLO 91,4 96,6 101,6 106,6 111,8
LONGITUD DE LA MANGA 63,5 64,5 65,4 66,4 67,3
PUÑO DE MANGA 26,6 28 29,2 30,4 31,8

PULGADAS XS S M L XL
LONGITUD DEL CENTRO 23 23,5 24 24,5 25
HOMBRO 17,2 17,6 18 18,4 18,7
PECHO 40 42 44 46 48
DOBLADILLO 36 38 40 42 44
LONGITUD DE LA MANGA 25 25,4 25,8 26,1 26,5
PUÑO DE MANGA 10,5 11 11,5 12 12,5