Chaqueta de lino


CENTÍMETROS XS S M L XL
ANCHO DE HOMBROS 46,5 49 50,3 51,6 52,8
CONTORNO DEL PECHO 111,8 116,8 121,9 127 132,1
CONTORNO DE LA CINTURA 96,5 101,6 106,7 111,8 116,8
CONTORNO DEL DOBLADILLO 114,3 119,4 124,5 129,5 132,1
LARGO DEL CUERPO 78,7 80 81,3 82,6 83,8
LARGO DE LA MANGA 66 66,8 67,3 68,1 68,6
APERTURA DE LA MANGA 14 15,2 16,5 17,8 10,1

PULGADAS XS S M
L XL
ANCHO DE HOMBROS 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8
CONTORNO DEL PECHO 44 46 48 50 52
CONTORNO DE LA CINTURA 38 40 42 44 46
CONTORNO DEL DOBLADILLO 45 47 49 51 52
LARGO DEL CUERPO 31 31,5 32 32,5 33
LARGO DE LA MANGA 26 26,3 26,5 26,8 27
APERTURA DE LA MANGA 5,5 6 6,5 7 7,5