Sudadera Xarum
| CENTÍMETROS | XS | S | M |
L | XL |
| CONTORNO DEL PECHO | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127 | 132,1 |
| CONTORNO DEL DOBLADILLO | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
| LARGO DEL CUERPO | 55,9 | 57,4 | 59,2 | 60,7 | 62,2 |
| LARGO DE LA MANGA | 80 | 81,5 | 83,3 | 84,8 | 86,4 |
| CONTORNO DE BÍCEPS | 50,8 | 52,8 | 54,9 | 56,4 | 58,4 |
| APERTURA DE LA MANGA | 15,4 | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 |
| PULGADAS | XS | S | M |
L |
XL |
| CONTORNO DEL PECHO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CONTORNO DEL DOBLADILLO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| LARGO DEL CUERPO | 22 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,5 |
| LARGO DE LA MANGA | 31,5 | 32,1 | 32,8 | 33,4 | 34 |
| CONTORNO DE BÍCEPS | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,2 | 23 |
| APERTURA DE LA MANGA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |